<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Banca in Italia &#187; Eventi</title>
	<atom:link href="http://bancamagazine.it/category/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bancamagazine.it</link>
	<description>Tutto sulla Banca in Italia - Il Magazine che ti informa quotidianamente sul mondo Bancario e Finanziario</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 20:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Torna il Prepaid Summit: Europe 2011, l’evento di riferimento per il mondo delle carte prepagate</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/09/19/torna-il-prepaid-summit-europe-2011-l%e2%80%99evento-di-riferimento-per-il-mondo-delle-carte-prepagate/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/09/19/torna-il-prepaid-summit-europe-2011-l%e2%80%99evento-di-riferimento-per-il-mondo-delle-carte-prepagate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Summit Europe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[VRL Financial News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[
Organizzato da VRL Financial News &#8211; azienda leader attiva nel market intelligence per il settore dei servizi finanziari &#8211; in collaborazione con Cards International ed Electronic Payments International, il Prepaid Summit Europe 2011 si terrà a Milano i prossimi 10 e 11 ottobre 2011 presso l’Hotel Principe di Savoia. Nel corso della conferenza verranno presentati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="card" src="http://www.bancamatica.it/img/content/card6.jpg" alt="" width="360" height="250" /></p>
<p>Organizzato da<strong> VRL Financial News</strong> &#8211; azienda leader attiva nel market intelligence per il settore dei servizi finanziari &#8211; in collaborazione con Cards International ed Electronic Payments International, il <strong>Prepaid Summit Europe 2011</strong> si terrà a Milano i prossimi 10 e 11 ottobre 2011 presso l’Hotel Principe di Savoia. Nel corso della conferenza verranno presentati i risultati di un’indagine esclusiva sui vantaggi delle carte prepagate nei luoghi di lavoro, un ambito che lascia presagire una crescita considerevole nei prossimi 12 mesi.</p>
<p>VRL Financial News ha commissionato lo studio, condotto da TNS, per comprendere a fondo come i datori di lavoro possono utilizzare in modo efficace le carte prepagate in ambito aziendale. Un esempio concreto in questo contesto è rappresentato da un gruppo di aziende blue chip italiane, che stanno attualmente cercando una modalità per pagare gli stipendi su una carta prepagata, come alternativa al classico conto corrente.</p>
<p>Oltre a guardare al prepagato aziendale, il convegno analizzerà come questo settore sta emergendo e i motivi che stanno portando i programmi prepagati ad assumere un ruolo vitale, per andare incontro e per rispondere alle mutevoli esigenze del consumatore. Già affermate in Italia, le carte prepagate sono decollate anche in Europa Orientale, dove vengono utilizzate come vantaggiosa alternativa alle carte di debito. Il loro utilizzo è inoltre in aumento anche nei mercati emergenti come l&#8217;Africa e l’Asia, dove il cosiddetto &#8216;pay as you go&#8217; è ancora il metodo di pagamento più diffuso per il mobile.</p>
<p><strong>L’edizione 2011 della conferenza riguarderà temi come:</strong></p>
<p>pagamenti alternativi e prepagate;</p>
<p>pagamenti contactless e mobile in tutta Europa e oltre;</p>
<p>se i mercati maturi imparano dai mercati emergenti;</p>
<p>micro pagamenti;</p>
<p>2EMD e le modifiche legislative;</p>
<p>retail, gift e loyalty;</p>
<p>incentivi ed esborsi governativi e aziendali.</p>
<p>Il programma dell’evento prevede, tra gli altri, interventi di MasterCard, Visa, PayPal, Epipoli, Garanti Bank, Icalex e Prepaid International Forum. Anche quest’anno Visa fornirà i sistemi di votazione del pubblico (Audience Voting Systems), che consentiranno ai partecipanti di prendere parte a dibattiti interattivi e a condividere le loro opinioni a fianco degli speaker.</p>
<p><strong>Sponsor dell’edizione 2011</strong>: <strong>MasterCard Worldwide</strong> (Platinum Sponsor e Workshop),<strong> Vis</strong>a (Gold Sponsor), <strong>Epipoli</strong> e <a href="http://www.mygiftcard.it">www.mygiftcard.it</a>  (Session Sponsor),<strong> IDT Finanza</strong> (Espositore). L&#8217;evento è inoltre supportato dall’associazione di categoria <strong>Prepaid International Forum</strong>.</p>
<p>Per maggiori informazioni su Prepaid Summit: Europe 2011 visitate il sito:</p>
<p><a href="http://www.vrl-financial-news.com/cards--payments/cards-international/events/prepaid-summit-europe-2011/event-summary.aspx">http://www.vrl-financial-news.com/cards&#8211;payments/cards-international/events/prepaid-summit-europe-2011/event-summary.aspx</a> .</p>
<p><strong>A proposito di VRL Financial News</strong></p>
<p>VRL è una moderna e innovativa media publishing company attiva nella diffusione di notizie aggiornate in tempo reale, analisi, report e indagini di mercato, oltre che nell’organizzazione di conferenze. VRL è un referente accreditato e riconosciuto per il mercato dei servizi finanziari, ed è costantemente impegnata nel proporre contenuti best-in-class che sfidano lo status quo e permettono ai lettori e ai clienti di essere sempre aggiornati e informati. L’azienda vanta inoltre una lunga esperienza nella pubblicazione di riviste di qualità, tra queste la pubblicazione ‘The Accountant’, edita dal 1875, la rivista professionale più vecchia del settore. Il portafoglio di riviste di VRL comprende: Cards International, Electronic Payments International, Prepaid Cards International, Life Insurance International, Private Banker International, Life, The Accountant, International Accounting Bulletin, Leasing Life e Motor Finance.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/09/19/torna-il-prepaid-summit-europe-2011-l%e2%80%99evento-di-riferimento-per-il-mondo-delle-carte-prepagate/&amp;title=Torna+il+Prepaid+Summit%3A+Europe+2011%2C+l%E2%80%99evento+di+riferimento+per+il+mondo+delle+carte+prepagate" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/09/19/torna-il-prepaid-summit-europe-2011-l%e2%80%99evento-di-riferimento-per-il-mondo-delle-carte-prepagate/&amp;title=Torna+il+Prepaid+Summit%3A+Europe+2011%2C+l%E2%80%99evento+di+riferimento+per+il+mondo+delle+carte+prepagate" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/09/19/torna-il-prepaid-summit-europe-2011-l%e2%80%99evento-di-riferimento-per-il-mondo-delle-carte-prepagate/&amp;t=Torna+il+Prepaid+Summit%3A+Europe+2011%2C+l%E2%80%99evento+di+riferimento+per+il+mondo+delle+carte+prepagate" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Torna+il+Prepaid+Summit%3A+Europe+2011%2C+l%E2%80%99evento+di+riferimento+per+il+mondo+delle+carte+prepagate&amp;body=Link: http://bancamagazine.it/2011/09/19/torna-il-prepaid-summit-europe-2011-l%e2%80%99evento-di-riferimento-per-il-mondo-delle-carte-prepagate/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AOrganizzato%20da%20VRL%20Financial%20News%20-%20azienda%20leader%20attiva%20nel%20market%20intelligence%20per%20il%20settore%20dei%20servizi%20finanziari%20-%20in%20collaborazione%20con%20Cards%20International%20ed%20Electronic%20Payments%20International%2C%20il%20Prepaid%20Summit%20Europe%202011%20si%20terr%C3%A0%20a%20Milano%20i%20prossimi%2010%20e%2011%20ottobre%202011%20presso%20l%E2%80%99Ho" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://bancamagazine.it/2011/09/19/torna-il-prepaid-summit-europe-2011-l%e2%80%99evento-di-riferimento-per-il-mondo-delle-carte-prepagate/&amp;title=Torna+il+Prepaid+Summit%3A+Europe+2011%2C+l%E2%80%99evento+di+riferimento+per+il+mondo+delle+carte+prepagate" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://bancamagazine.it/2011/09/19/torna-il-prepaid-summit-europe-2011-l%e2%80%99evento-di-riferimento-per-il-mondo-delle-carte-prepagate/&amp;title=Torna+il+Prepaid+Summit%3A+Europe+2011%2C+l%E2%80%99evento+di+riferimento+per+il+mondo+delle+carte+prepagate" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://bancamagazine.it/2011/09/19/torna-il-prepaid-summit-europe-2011-l%e2%80%99evento-di-riferimento-per-il-mondo-delle-carte-prepagate/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Torna+il+Prepaid+Summit%3A+Europe+2011%2C+l%E2%80%99evento+di+riferimento+per+il+mondo+del%5B..%5D+-+http://bit.ly/nxvuDg&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bancamagazine.it/2011/09/19/torna-il-prepaid-summit-europe-2011-l%e2%80%99evento-di-riferimento-per-il-mondo-delle-carte-prepagate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G20: i risultati sul comparto dell&#8217;Agricoltura</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/06/25/g20-i-risultati-sul-comparto-dell-agricoltura/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/06/25/g20-i-risultati-sul-comparto-dell-agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 13:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[G20 agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[G20 parigi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi alimentari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[“Esprimiamo soddisfazione per i risultati del G20 agricolo conclusosi oggi a Parigi che ha approvato il ‘piano d’azione’ sulla volatilità dei prezzi alimentari e l’agricoltura cui ha anche contribuito la delegazione italiana guidata dal ministro Romano.” Ha commentato così il presidente di Confagricoltura Mario Guidi la dichiarazione del vertice parigino aggiungendo: “Confidiamo che molte delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Esprimiamo soddisfazione per i risultati del <strong>G20 agricolo</strong> conclusosi oggi a <strong>Parigi </strong>che ha approvato il ‘piano d’azione’ sulla volatilità dei <strong>prezzi alimentari</strong> e l’agricoltura cui ha anche contribuito la delegazione italiana guidata dal ministro Romano.” Ha commentato così il presidente di Confagricoltura Mario Guidi la dichiarazione del vertice parigino aggiungendo: “Confidiamo che molte delle iniziative proposte si tradurranno in azioni concrete già nella seconda metà del 2011 secondo il calendario allegato alla dichiarazione finale. Ciò a partire dalla necessità di cogliere il primo obiettivo del ‘piano’ e cioè l’aumento della produzione e della produttività agricola, nel breve e nel lungo termine, per rispondere alla domanda crescente di commodity agricole.” “Di estremo interesse – ha proseguito Guidi &#8211; anche il tema delle politiche e della governance mondiale per la sicurezza alimentare, per dare fiducia ai mercati e rispondere adeguatamente alla volatilità dei prezzi ed alle situazioni di crisi. Temi, questi, che stanno particolarmente a cuore ai nostri agricoltori.” “Noto infine con piacere – ha concluso il presidente di Confagricoltura &#8211; che uno dei primi punti della dichiarazione ministeriale approvata al G20 agricolo di Parigi cita ‘in particolare’ il contributo del summit degli agricoltori del 16 e 17 giugno scorso tenutosi sempre a Parigi ed a cui ha partecipato anche Confagricoltura con una sua delegazione. Un’occasione per noi agricoltori di tutto il mondo di prendere la parola e collaborare alla sfida alimentare globale.“</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/06/25/g20-i-risultati-sul-comparto-dell-agricoltura/&amp;title=G20%3A+i+risultati+sul+comparto+dell%27Agricoltura" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/06/25/g20-i-risultati-sul-comparto-dell-agricoltura/&amp;title=G20%3A+i+risultati+sul+comparto+dell%27Agricoltura" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/06/25/g20-i-risultati-sul-comparto-dell-agricoltura/&amp;t=G20%3A+i+risultati+sul+comparto+dell%27Agricoltura" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=G20%3A+i+risultati+sul+comparto+dell%27Agricoltura&amp;body=Link: http://bancamagazine.it/2011/06/25/g20-i-risultati-sul-comparto-dell-agricoltura/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %E2%80%9CEsprimiamo%20soddisfazione%20per%20i%20risultati%20del%20G20%20agricolo%20conclusosi%20oggi%20a%20Parigi%20che%20ha%20approvato%20il%20%E2%80%98piano%20d%E2%80%99azione%E2%80%99%20sulla%20volatilit%C3%A0%20dei%20prezzi%20alimentari%20e%20l%E2%80%99agricoltura%20cui%20ha%20anche%20contribuito%20la%20delegazione%20italiana%20guidata%20dal%20ministro%20Romano.%E2%80%9D%20Ha%20commentato%20cos%C3%AC%20il%20president" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://bancamagazine.it/2011/06/25/g20-i-risultati-sul-comparto-dell-agricoltura/&amp;title=G20%3A+i+risultati+sul+comparto+dell%27Agricoltura" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://bancamagazine.it/2011/06/25/g20-i-risultati-sul-comparto-dell-agricoltura/&amp;title=G20%3A+i+risultati+sul+comparto+dell%27Agricoltura" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://bancamagazine.it/2011/06/25/g20-i-risultati-sul-comparto-dell-agricoltura/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=G20%3A+i+risultati+sul+comparto+dell%27Agricoltura+-+http://bit.ly/kvQFWV&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bancamagazine.it/2011/06/25/g20-i-risultati-sul-comparto-dell-agricoltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mafia e Riciclaggio: l’emergenza criminale e gli strumenti di contrasto</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/06/22/mafia-e-riciclaggio-lemergenza-criminale-e-gli-strumenti-di-contrasto/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/06/22/mafia-e-riciclaggio-lemergenza-criminale-e-gli-strumenti-di-contrasto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia e Riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[
Il riciclaggio in Italia corrisponde al 10% del Pil, che raggiungerebbe i 100 miliardi di euro, il doppio rispetto alla media degli altri paesi. Le segnalazioni arrivano da ambienti bancari, e sono ancora troppo poche quelle che arrivano da professionisti. Il che conferma la gravità del fenomeno. Di questo si è parlato oggi a Roma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="riciclaggio" src="http://www.egafnet.it/(S(jotnsq45wqo4gw45ukfsa5ys)A(qH2tnjRUzAEkAAAAM2Y3M2FhYzMtYjhhZi00ZGY2LWJmYWUtNGNkYjMxZTM2NWY3agQKE1Oh7-N1G0XoFVN930O3_Ho1))/uploadedImages/9788875241964.jpg" alt="" width="250" height="356" /></p>
<p>Il<strong> riciclaggio</strong> in Italia corrisponde al 10% del Pil, che raggiungerebbe i 100 miliardi di euro, il doppio rispetto alla media degli altri paesi. Le segnalazioni arrivano da ambienti bancari, e sono ancora troppo poche quelle che arrivano da professionisti. Il che conferma la gravità del fenomeno. Di questo si è parlato oggi a Roma, alla presenza del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Giuseppe Pisanu, e di numerose autorità civili e militari, in occasione del convegno sul tema &#8220;<strong>Mafia e Riciclaggio</strong>: l’emergenza criminale e gli strumenti di contrasto” organizzato da AIRA.Roma, 13 giugno &#8211; Si è tenuto oggi nella Biblioteca del Senato &#8220;Giovanni Spadolini&#8221;, Sala degli Atti Parlamentari di Piazza della Minerva il convegno organizzato da AIRA, l’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio che ha voluto approfondire i temi legati alla mafia, al riciclaggio e all&#8217;emergenza criminale, fornendo uno spaccato della realtà economica che fa da sfondo a tali fenomeni, anche attraverso un viaggio nella storia, nella regolamentazione e nelle vicende che hanno occupato le pagine di cronaca degli ultimi anni. “La Mafia è stata sconfitta anche grazie alla regolamentazione contro il riciclaggio” ha affermato <strong>Ranieri Razzante</strong>,<strong> Presidente di AIRA</strong>, alla vigilia della presentazione del suo ultimo libro sulla materia dal titolo:<strong> La regolamentazione antiriciclaggio in Italia</strong>, Ed. II, Giappichelli.Alla presenza del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Giuseppe Pisanu, e di numerose autorità civili e militari, si è tenuta una tavola rotonda sul tema &#8220;<strong>Mafia e Riciclaggio: l’emergenza criminale e gli strumenti di contrasto</strong>”. Tra i relatori: Giuseppe Pisanu, Presidente Commissione Parlamentare Antimafia, Giuseppe Lumia &#8211; Commissione Parlamentare Antimafia, Giorgio Ciardi &#8211; Delegato alla Sicurezza del Comune di Roma, Leandro Cuzzocrea &#8211; Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, Giuseppe Maresca &#8211; Direttore Servizio Antiriciclaggio e Prevenzione reati finanziari del MEF, Roberto Pennisi &#8211; Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, Nello Rossi &#8211; Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma, Mauro Catenacci &#8211; Ordinario di Diritto penale Università di Roma Tre. Durante il convegno, il professor Razzante, che è anche consulente della Commissione Parlamentare Antimafia, ha ricordato la strategia ideata da Giovanni Falcone sul tracciamento dei flussi di denaro della mafia come lo strumento più efficace per combatterla.“L’Associazione dei Responsabili Antiriciclaggio – ha proseguito Razzante, che presiede quell&#8217;associazione da quattro anni – non si stancherà mai di sostenere senza risparmio e senza pregiudizi di sorta l’azione del Governo e delle forze dell’ordine contro le associazioni criminali, con le modeste forze della divulgazione di una cultura della legalità e della stabilità del sistema finanziario, della formazione e dell’informazione ai soggetti destinatari degli obblighi che la normativa antiriciclaggio impone”. Durante il convegno i qualificati relatori hanno convenuto sull’importanza della prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, sottolineando che la principale fonte alimentante il circuito dell’illegalità ad ogni livello è la circolazione di ricchezze illecitamente acquisite, che altera l’equilibrio dell’economia e della sicurezza nel nostro Paese.Infatti i dati apparsi oggi sui giornali documentano la gravità del fenomeno: in Italia il 10% del Pil corrisponde a fenomeni di riciclaggio, per un valore complessivo tra i 75,7 e 110 miliardi di euro (queste le stime Eurispes e osservatorio usura Confesercenti) contro il 5% a livello mondiale stimato dal Fondo monetario internazionale. Dal 1997 le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette inviate all&#8217;Uif ammontano a 135.789. Nel 2010 si è assistito ad un incremento del 43% rispetto al 2009, per un numero pari a 37.000 segnalazioni complessive.Le cronache, come la notizia dei giorni scorsi sul calcioscommesse o sulla vicenda delle banche vicentine accusate di riciclaggio, confermano che i veicoli utilizzati dalla criminalità per infiltrarsi nell’economia sono sempre più insidiosi e diffusi. “Ma spesso si dimentica – afferma sempre Ranieri Razzante &#8211; che le nostre leggi antimafia e contro il riciclaggio hanno in sé una portata straordinaria efficacia nel momento in cui vengono correttamente e compiutamente applicate da parte degli operatori e dei cittadini“.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/06/22/mafia-e-riciclaggio-lemergenza-criminale-e-gli-strumenti-di-contrasto/&amp;title=Mafia+e+Riciclaggio%3A+l%E2%80%99emergenza+criminale+e+gli+strumenti+di+contrasto" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/06/22/mafia-e-riciclaggio-lemergenza-criminale-e-gli-strumenti-di-contrasto/&amp;title=Mafia+e+Riciclaggio%3A+l%E2%80%99emergenza+criminale+e+gli+strumenti+di+contrasto" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/06/22/mafia-e-riciclaggio-lemergenza-criminale-e-gli-strumenti-di-contrasto/&amp;t=Mafia+e+Riciclaggio%3A+l%E2%80%99emergenza+criminale+e+gli+strumenti+di+contrasto" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Mafia+e+Riciclaggio%3A+l%E2%80%99emergenza+criminale+e+gli+strumenti+di+contrasto&amp;body=Link: http://bancamagazine.it/2011/06/22/mafia-e-riciclaggio-lemergenza-criminale-e-gli-strumenti-di-contrasto/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIl%20riciclaggio%20in%20Italia%20corrisponde%20al%2010%25%20del%20Pil%2C%20che%20raggiungerebbe%20i%20100%20miliardi%20di%20euro%2C%20il%20doppio%20rispetto%20alla%20media%20degli%20altri%20paesi.%20Le%20segnalazioni%20arrivano%20da%20ambienti%20bancari%2C%20e%20sono%20ancora%20troppo%20poche%20quelle%20che%20arrivano%20da%20professionisti.%20Il%20che%20conferma%20la%20gravit%C3%A0%20del%20fenomen" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://bancamagazine.it/2011/06/22/mafia-e-riciclaggio-lemergenza-criminale-e-gli-strumenti-di-contrasto/&amp;title=Mafia+e+Riciclaggio%3A+l%E2%80%99emergenza+criminale+e+gli+strumenti+di+contrasto" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://bancamagazine.it/2011/06/22/mafia-e-riciclaggio-lemergenza-criminale-e-gli-strumenti-di-contrasto/&amp;title=Mafia+e+Riciclaggio%3A+l%E2%80%99emergenza+criminale+e+gli+strumenti+di+contrasto" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://bancamagazine.it/2011/06/22/mafia-e-riciclaggio-lemergenza-criminale-e-gli-strumenti-di-contrasto/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mafia+e+Riciclaggio%3A+l%E2%80%99emergenza+criminale+e+gli+strumenti+di+contrasto+-+http://bit.ly/kvXb2f&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bancamagazine.it/2011/06/22/mafia-e-riciclaggio-lemergenza-criminale-e-gli-strumenti-di-contrasto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad Art Basel va in scena il mercato dell&#8217;arte</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/06/16/ad-art-basel-va-in-scena-il-mercato-dell-arte/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/06/16/ad-art-basel-va-in-scena-il-mercato-dell-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 01:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[art basel]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti arte]]></category>
		<category><![CDATA[mercato arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[
Una lattina di zuppa in versione pop (dell&#8217;artista Andy Warhol) e un disegno astratto di Mark Rothko del valore superiore a 1,75 milardi di dollari, sono tra gli oggetti presenti alla più grande fiera di arte moderna e contemporanea del mondo, la 42 ° Art Basel, in Svizzera, dal 15 al 19 giugno.
Oltre 2500 gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="art basel" src="http://criticalmiami.com/images/562.jpg" alt="" width="463" height="318" /></p>
<p>Una lattina di zuppa in versione pop (dell&#8217;artista Andy Warhol) e un disegno astratto di Mark Rothko del valore superiore a 1,75 milardi di dollari, sono tra gli oggetti presenti alla più grande fiera di arte moderna e contemporanea del mondo, la 42 ° Art Basel, in Svizzera, dal 15 al 19 giugno.<br />
Oltre 2500 gli artisti presenti, seconod quanto dichiarato dagli organizzatori in un comunciato stampa. 300 gallerie che rappresentano 35 paesi sono in competizione con le case d&#8217;asta. 60.000 le persone attese. Negli anni precedenti, tra i vip presenti alla giornata inaugurale c0erano Roman Abramovich, Aditya Mittal, Howard Rachofsky, Laurence Graff e gli attori Brad Pitt e Val Kilmer.<br />
La domanda di opere contemporanee ha registrato una graduale ripresa dopo il crollo del 2008-9, incoraggiando gli organizzatori di fiere ad espandersi. Art Basel, fondata nel 1970, rimane l&#8217;evento must dell&#8217;anno, anche se il calendario di fiere concorrenti, secondo i collezionisti, è molto fitto. Permetterà di testare la domanda di quadri di alta qualità, sculture, disegni, installazioni, fotografie, video e lavori editati.<br />
