<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Banca in Italia &#187; crisi finanziaria</title>
	<atom:link href="http://bancamagazine.it/category/crisi-finanziaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bancamagazine.it</link>
	<description>Tutto sulla Banca in Italia - Il Magazine che ti informa quotidianamente sul mondo Bancario e Finanziario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Confcommercio: a Natale calo dei consumi</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/12/20/confcommercio-a-natale-calo-dei-consumi/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/12/20/confcommercio-a-natale-calo-dei-consumi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[consumi Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[
L’ufficio studi di Confcommercio rende noto che questo 2011 sarà un Natale molto prudente per quanto riguarda i consumi. Tuttavia, si rende anche noto che non sarà un Natale “disastroso”. A parlare di un Natale non peggiore di quello dello scorso anno sul piano dei consumi è il direttore dell’ufficio in questione, Mariano Bella.
Secondo i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="natale" src="http://affaritaliani.libero.it/static/upl/sho/shopping-natale-stress.jpg" alt="" width="450" height="299" /></p>
<p>L’ufficio studi di Confcommercio rende noto che questo 2011 sarà un <strong>Natale</strong> molto prudente per quanto riguarda i consumi. Tuttavia, si rende anche noto che non sarà un Natale “disastroso”. A parlare di un Natale non peggiore di quello dello scorso anno sul piano dei consumi è il direttore dell’ufficio in questione, Mariano Bella.</p>
<p>Secondo i dati, il 2012 sarà un anno di recessione per il nostro Paese: tendenzialmente si parla di un<strong> calo del Pil </strong>dello 0,6% e dei consumi pari allo 0,3%. L’economia riprenderà fiato nel 2013.  Ritornando ai dati del Natale, i dati sottolineano che chi farà i regali diminuisce del 2,4%. Nel <a title="commercio" href="http://commercioblognetwork.it/">commercio</a> cala il settore della tecnologia mentre raddoppiano gli acquisti online. Sui consumi pesano anche alcuni provvedimenti dell’ultimo periodo, come l’innalzamento dell’Iva al 21%.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 02/11/11 */ google_ad_slot = "4787208114"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/12/20/confcommercio-a-natale-calo-dei-consumi/&amp;title=Confcommercio%3A+a+Natale+calo+dei+consumi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/12/20/confcommercio-a-natale-calo-dei-consumi/&amp;title=Confcommercio%3A+a+Natale+calo+dei+consumi" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/12/20/confcommercio-a-natale-calo-dei-consumi/&amp;t=Confcommercio%3A+a+Natale+calo+dei+consumi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Confcommercio%3A+a+Natale+calo+dei+consumi&amp;body=Link: http://bancamagazine.it/2011/12/20/confcommercio-a-natale-calo-dei-consumi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AL%E2%80%99ufficio%20studi%20di%20Confcommercio%20rende%20noto%20che%20questo%202011%20sar%C3%A0%20un%20Natale%20molto%20prudente%20per%20quanto%20riguarda%20i%20consumi.%20Tuttavia%2C%20si%20rende%20anche%20noto%20che%20non%20sar%C3%A0%20un%20Natale%20%E2%80%9Cdisastroso%E2%80%9D.%20A%20parlare%20di%20un%20Natale%20non%20peggiore%20di%20quello%20dello%20scorso%20anno%20sul%20piano%20dei%20consumi%20%C3%A8%20il%20direttor" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://bancamagazine.it/2011/12/20/confcommercio-a-natale-calo-dei-consumi/&amp;title=Confcommercio%3A+a+Natale+calo+dei+consumi" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://bancamagazine.it/2011/12/20/confcommercio-a-natale-calo-dei-consumi/&amp;title=Confcommercio%3A+a+Natale+calo+dei+consumi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://bancamagazine.it/2011/12/20/confcommercio-a-natale-calo-dei-consumi/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Confcommercio%3A+a+Natale+calo+dei+consumi+-+http://bit.ly/vId04W&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bancamagazine.it/2011/12/20/confcommercio-a-natale-calo-dei-consumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P taglia il rating di 24 banche italiane</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/10/19/sp-taglia-il-rating-di-24-banche-italiane/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/10/19/sp-taglia-il-rating-di-24-banche-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[rating banche]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor’s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[
Dopo aver già bocciato diverse banche e aver anche tagliato il rating del nostro Stato, la Standard &#38; Poor’s ha deciso di declassarne altre 24.
Tra i tanti ribassi ne sottolineiamo qualcuno: rivisti al ribasso i giudizi su Monte Paschi, la cui valutazione passa da &#8216;A-&#8217; a &#8216;BBB+&#8217;, Banco Popolare &#8216;BBB&#8217; da &#8216;A-&#8217;, Ubi (&#8216;A-&#8217; da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="sp" src="http://2.bp.blogspot.com/-cbru-jDAInI/Tdd-wwflG4I/AAAAAAAAREM/qzqasSIPOyc/s1600/rating_sicilia.jpg" alt="" width="472" height="318" /></p>
<p>Dopo aver già bocciato diverse<strong> banche</strong> e aver anche tagliato il<strong> rating</strong> del nostro Stato, la<strong> Standard &amp; Poor’s </strong>ha deciso di declassarne altre 24.</p>
<p>Tra i tanti ribassi ne sottolineiamo qualcuno: rivisti al ribasso i giudizi su <strong>Monte Paschi</strong>, la cui valutazione passa da &#8216;A-&#8217; a &#8216;BBB+&#8217;, <strong>Banco Popolare</strong> &#8216;BBB&#8217; da &#8216;A-&#8217;, Ubi (&#8216;A-&#8217; da &#8216;A&#8217;) <strong>Popolare Emilia Romagna</strong>, tagliata a &#8216;BBB+&#8217; da &#8216;A-&#8217;, <strong>Popolare Milano</strong> (&#8216;BBB+&#8217; da &#8216;A-&#8217;), Carige (&#8216;BBB&#8217; da &#8216;A-&#8217;) e <strong>Cremem</strong> &#8216;(&#8216;BBB&#8217; da &#8216;A-&#8217;).</p>
<p>La S&amp;P ha anche giustificato la scelta sottolineando che le nuove tensioni sul mercato e le prospettive sempre meno rosee dello scenario che si prefigura per gli<strong> istituti di credito</strong>, hanno portato a questo risultato. Inoltre, la Standard and Poor’s ha anche sottolineato che, secondo le sue analisi, il settore bancario non vive una crisi transitoria ma ormai ben radicata e di difficile soluzione.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/19/sp-taglia-il-rating-di-24-banche-italiane/&amp;title=S%26P+taglia+il+rating+di+24+banche+italiane" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/10/19/sp-taglia-il-rating-di-24-banche-italiane/&amp;title=S%26P+taglia+il+rating+di+24+banche+italiane" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/10/19/sp-taglia-il-rating-di-24-banche-italiane/&amp;t=S%26P+taglia+il+rating+di+24+banche+italiane" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=S%26P+taglia+il+rating+di+24+banche+italiane&amp;body=Link: http://bancamagazine.it/2011/10/19/sp-taglia-il-rating-di-24-banche-italiane/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ADopo%20aver%20gi%C3%A0%20bocciato%20diverse%20banche%20e%20aver%20anche%20tagliato%20il%20rating%20del%20nostro%20Stato%2C%20la%20Standard%20%26amp%3B%20Poor%E2%80%99s%20ha%20deciso%20di%20declassarne%20altre%2024.%0D%0A%0D%0ATra%20i%20tanti%20ribassi%20ne%20sottolineiamo%20qualcuno%3A%20rivisti%20al%20ribasso%20i%20giudizi%20su%20Monte%20Paschi%2C%20la%20cui%20valutazione%20passa%20da%20%27A-%27%20a%20%27BBB%2B%27%2C%20Banco%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://bancamagazine.it/2011/10/19/sp-taglia-il-rating-di-24-banche-italiane/&amp;title=S%26P+taglia+il+rating+di+24+banche+italiane" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/19/sp-taglia-il-rating-di-24-banche-italiane/&amp;title=S%26P+taglia+il+rating+di+24+banche+italiane" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://bancamagazine.it/2011/10/19/sp-taglia-il-rating-di-24-banche-italiane/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=S%26P+taglia+il+rating+di+24+banche+italiane+-+http://bit.ly/oUx13g&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bancamagazine.it/2011/10/19/sp-taglia-il-rating-di-24-banche-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel: pronti a tutto pur di evitare il contagio</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/10/18/merkel-pronti-a-tutto-pur-di-evitare-il-contagio/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/10/18/merkel-pronti-a-tutto-pur-di-evitare-il-contagio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 23:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi del debito]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[
Questa sembra la linea della Merkel, la cancelliera tedesca. La crisi del debito che ha colpito alcuni Paesi deve, quindi, essere circoscritta e si deve evitare il contagio onde evitare che tutta l’economia europea faccia la fine della Grecia e degli altri Paesi in cisi.
Questo è quello che bisogna fare e, stando a quanto emerge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="merkel" src="http://www.ultimaora.net/wp-content/uploads/2011/09/angela-merkel.jpg" alt="" width="450" height="305" /></p>
<p>Questa sembra la linea della <strong>Merkel</strong>, la cancelliera tedesca. La <strong>crisi del debito</strong> che ha colpito alcuni Paesi deve, quindi, essere circoscritta e si deve evitare il contagio onde evitare che tutta l’economia europea faccia la fine della Grecia e degli altri Paesi in cisi.</p>
<p>Questo è quello che bisogna fare e, stando a quanto emerge dalle parole della cancelliera Merkel, lo si deve fare a qualsiasi costo. Si deve contenere la crisi “millimetro dopo millimetro”, in modo che questa sia scacciata via quanto più presto è possibile. Per quel che concerne la Grecia, la Merkel ha anche suggerito l’idea di una Troika permanente.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/merkel-pronti-a-tutto-pur-di-evitare-il-contagio/&amp;title=Merkel%3A+pronti+a+tutto+pur+di+evitare+il+contagio" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/merkel-pronti-a-tutto-pur-di-evitare-il-contagio/&amp;title=Merkel%3A+pronti+a+tutto+pur+di+evitare+il+contagio" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/10/18/merkel-pronti-a-tutto-pur-di-evitare-il-contagio/&amp;t=Merkel%3A+pronti+a+tutto+pur+di+evitare+il+contagio" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Merkel%3A+pronti+a+tutto+pur+di+evitare+il+contagio&amp;body=Link: http://bancamagazine.it/2011/10/18/merkel-pronti-a-tutto-pur-di-evitare-il-contagio/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AQuesta%20sembra%20la%20linea%20della%20Merkel%2C%20la%20cancelliera%20tedesca.%20La%20crisi%20del%20debito%20che%20ha%20colpito%20alcuni%20Paesi%20deve%2C%20quindi%2C%20essere%20circoscritta%20e%20si%20deve%20evitare%20il%20contagio%20onde%20evitare%20che%20tutta%20l%E2%80%99economia%20europea%20faccia%20la%20fine%20della%20Grecia%20e%20degli%20altri%20Paesi%20in%20cisi.%0D%0A%0D%0AQuesto%20%C3%A8%20quello%20ch" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://bancamagazine.it/2011/10/18/merkel-pronti-a-tutto-pur-di-evitare-il-contagio/&amp;title=Merkel%3A+pronti+a+tutto+pur+di+evitare+il+contagio" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/merkel-pronti-a-tutto-pur-di-evitare-il-contagio/&amp;title=Merkel%3A+pronti+a+tutto+pur+di+evitare+il+contagio" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/merkel-pronti-a-tutto-pur-di-evitare-il-contagio/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Merkel%3A+pronti+a+tutto+pur+di+evitare+il+contagio+-+http://bit.ly/rtAFv7&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bancamagazine.it/2011/10/18/merkel-pronti-a-tutto-pur-di-evitare-il-contagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trichet: l’euro non è a rischio</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/10/18/trichet-l-euro-non-e-a-rischio/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/10/18/trichet-l-euro-non-e-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Centrale Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[
Le parole dell’ancora Presidente della Banca Centrale Europea Trichet sono state dette al margine dell’incontro dei Ministri finanziari del G20, tenutosi a Parigi. Con queste parole Trichet ha voluto rassicurare tutti coloro che sono, in questo momento di grande instabilità, scettici riguardo all’Euro e alla sua tenuta rispetto alla crisi del debito. Tuttavia, Trichet s’è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="banca" src="http://befinanza.it/files/2010/12/BCE-Francfort.jpg" alt="" width="380" height="285" /></p>
<p>Le parole dell’ancora Presidente della <strong>Banca Centrale Europea Trichet</strong> sono state dette al margine dell’incontro dei Ministri finanziari del G20, tenutosi a Parigi. Con queste parole Trichet ha voluto rassicurare tutti coloro che sono, in questo momento di grande instabilità, scettici riguardo all’Euro e alla sua tenuta rispetto alla crisi del debito. Tuttavia, Trichet s’è espresso a favore della revisione di taluni trattati dell’Ue, affinché si argini la possibilità che gli errori commessi da uno, o da pochi Stati, contagino tutta l’economia mondiale.</p>
<p>Evidentemente, l’allusione è alla Grecia e lo si evince dalle parole dello stesso Trichet che ha sottolineato che “bisogna cambiare il trattato per essere in grado di evitare che un paese membro della zona euro sbandi e crei dei problemi a tutti gli altri&#8221;. L’intenzione dovrebbe essere quella di rendere in Consiglio Europeo capace di imporre delle regole stabilite con una maggioranza. Per Trichet non servono più solo le raccomandazioni, ma si deve essere in grado di applicare le sanzioni. Bisogna quindi proteggersi e questo lo si fa anche vigilando sulle politiche di bilancio, come sottolineato dallo stesso presidente della Bce.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/trichet-l-euro-non-e-a-rischio/&amp;title=Trichet%3A+l%E2%80%99euro+non+%C3%A8+a+rischio" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/trichet-l-euro-non-e-a-rischio/&amp;title=Trichet%3A+l%E2%80%99euro+non+%C3%A8+a+rischio" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/10/18/trichet-l-euro-non-e-a-rischio/&amp;t=Trichet%3A+l%E2%80%99euro+non+%C3%A8+a+rischio" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Trichet%3A+l%E2%80%99euro+non+%C3%A8+a+rischio&amp;body=Link: http://bancamagazine.it/2011/10/18/trichet-l-euro-non-e-a-rischio/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ALe%20parole%20dell%E2%80%99ancora%20Presidente%20della%20Banca%20Centrale%20Europea%20Trichet%20sono%20state%20dette%20al%20margine%20dell%E2%80%99incontro%20dei%20Ministri%20finanziari%20del%20G20%2C%20tenutosi%20a%20Parigi.%20Con%20queste%20parole%20Trichet%20ha%20voluto%20rassicurare%20tutti%20coloro%20che%20sono%2C%20in%20questo%20momento%20di%20grande%20instabilit%C3%A0%2C%20scettici%20riguar" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://bancamagazine.it/2011/10/18/trichet-l-euro-non-e-a-rischio/&amp;title=Trichet%3A+l%E2%80%99euro+non+%C3%A8+a+rischio" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/trichet-l-euro-non-e-a-rischio/&amp;title=Trichet%3A+l%E2%80%99euro+non+%C3%A8+a+rischio" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/trichet-l-euro-non-e-a-rischio/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Trichet%3A+l%E2%80%99euro+non+%C3%A8+a+rischio+-+http://bit.ly/pPe9oj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bancamagazine.it/2011/10/18/trichet-l-euro-non-e-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissione Europea: preoccupati per potenziale di crescita italiano</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/10/17/commissione-europea-preoccupati-per-potenziale-di-crescita-italiano/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/10/17/commissione-europea-preoccupati-per-potenziale-di-crescita-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[
La Commissione Ue ha messo a punto un’analisi atta a scandagliare la competitività industriale dei Paesi europei. Ed è proprio da questa che emerge il timore per la situazione italiana e il potenziale di crescita del nostro Paese. Stando a quanto si legge nell’analisi di cui si parla, le nostre imprese sono svantaggiate a causa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="commissione eu" src="http://www.ok-ambiente.com/contenuti/commissione-europea.jpg" alt="" width="450" height="325" /></p>
<p>La <strong>Commissione Ue</strong> ha messo a punto un’analisi atta a scandagliare la competitività industriale dei Paesi europei. Ed è proprio da questa che emerge il timore per la situazione italiana e il potenziale di crescita del nostro Paese. Stando a quanto si legge nell’analisi di cui si parla, le nostre imprese sono svantaggiate a causa di un contesto sfavorevole. Inoltre, la Commissione Ue, pur riconoscendo gli sforzi del governo del nostro Paese, per tentare di arginare la situazione e tentare di dare nuova linfa alla produttività, sottolinea che gli interventi sono “scoordinati e frammentari”.</p>
<p>Ma, nonostante tutto, la Commissione riconosce che l’industria italiana è ancora un modello di qualità nei settori a elevata intendità di manodopera. Pecca, invece, nel settore tecnologico. A mancare, secondo la Commissione, è anche una regolamentazione business-friendly, oltre che una strategia nazionale globale in materia di energia.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/17/commissione-europea-preoccupati-per-potenziale-di-crescita-italiano/&amp;title=Commissione+Europea%3A+preoccupati+per+potenziale+di+crescita+italiano" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/10/17/commissione-europea-preoccupati-per-potenziale-di-crescita-italiano/&amp;title=Commissione+Europea%3A+preoccupati+per+potenziale+di+crescita+italiano" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/10/17/commissione-europea-preoccupati-per-potenziale-di-crescita-italiano/&amp;t=Commissione+Europea%3A+preoccupati+per+potenziale+di+crescita+italiano" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Commissione+Europea%3A+preoccupati+per+potenziale+di+crescita+italiano&amp;body=Link: http://bancamagazine.it/2011/10/17/commissione-europea-preoccupati-per-potenziale-di-crescita-italiano/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ALa%20Commissione%20Ue%20ha%20messo%20a%20punto%20un%E2%80%99analisi%20atta%20a%20scandagliare%20la%20competitivit%C3%A0%20industriale%20dei%20Paesi%20europei.%20Ed%20%C3%A8%20proprio%20da%20questa%20che%20emerge%20il%20timore%20per%20la%20situazione%20italiana%20e%20il%20potenziale%20di%20crescita%20del%20nostro%20Paese.%20Stando%20a%20quanto%20si%20legge%20nell%E2%80%99analisi%20di%20cui%20si%20parla%2C%20le%20n" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://bancamagazine.it/2011/10/17/commissione-europea-preoccupati-per-potenziale-di-crescita-italiano/&amp;title=Commissione+Europea%3A+preoccupati+per+potenziale+di+crescita+italiano" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/17/commissione-europea-preoccupati-per-potenziale-di-crescita-italiano/&amp;title=Commissione+Europea%3A+preoccupati+per+potenziale+di+crescita+italiano" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://bancamagazine.it/2011/10/17/commissione-europea-preoccupati-per-potenziale-di-crescita-italiano/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
