<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Banca in Italia &#187; aziende</title>
	<atom:link href="http://bancamagazine.it/category/aziende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bancamagazine.it</link>
	<description>Tutto sulla Banca in Italia - Il Magazine che ti informa quotidianamente sul mondo Bancario e Finanziario</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 20:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Burberry: ricavi in crescita nel I semestre</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/11/26/burberry-ricavi-in-crescita-nel-i-semestre/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/11/26/burberry-ricavi-in-crescita-nel-i-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[beni di lusso]]></category>
		<category><![CDATA[Burberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[
I dati economici del I semestre hanno fatto registrare una crescita dei ricavi pari al 29% per quanto riguarda il gruppo britannico Burberry. La forte crescita è stata dovuta al fatto che mercati in crescita, come quello asiatico, hanno aumentato la loro domanda di beni di lusso. Per questo motivo, alla fine del primo semestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="marchio" src="http://www.shoppingdesire.com/wp-content/uploads/2011/07/burberry.jpg" alt="" width="441" height="305" /></p>
<p>I dati economici del I semestre hanno fatto registrare una crescita dei ricavi pari al 29% per quanto riguarda il gruppo britannico<strong> Burberry</strong>. La forte crescita è stata dovuta al fatto che mercati in crescita, come quello asiatico, hanno aumentato la loro domanda di<strong> beni di lusso</strong>. Per questo motivo, alla fine del primo semestre di questo 2011, di è avuto un aumento dei ricavi pari a 830 milioni di sterline. Questo vale sia per il reatil che per il wholesale. L’utile, al netto delle imposte, è cresciuto del 26%, arrivando così a 161,6 milioni di sterline, mentre gli utili per azione sono cresciuti del 27%. +31%, invece, per i ricavi del retail e del wholesale. La maggiore crescita, come detto, si è avuta nella zona dell’Asia Pacifico (+51%), mentre la crescita in Europa è stata del 23% e nelle Americhe del 20%.  “Le solide performance fatte registrare da Burberry nel primo semestre – ha sottolineato Angela Ahrendts, Ceo di Burberry – sono il riflesso dei nostri continui investimenti in design innovativo, marketing digitale e strategie retail. Questa performance uniforme, equilibrata per canali, regioni e divisioni dei prodotti, è stata favorita dalla stretta connessione a livello globale dei nostri team e dalla nostra cultura del pensiero creativo”.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 02/11/11 */
google_ad_slot = "4787208114";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/11/26/burberry-ricavi-in-crescita-nel-i-semestre/&amp;title=Burberry%3A+ricavi+in+crescita+nel+I+semestre" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/11/26/burberry-ricavi-in-crescita-nel-i-semestre/&amp;title=Burberry%3A+ricavi+in+crescita+nel+I+semestre" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/11/26/burberry-ricavi-in-crescita-nel-i-semestre/&amp;t=Burberry%3A+ricavi+in+crescita+nel+I+semestre" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Burberry%3A+ricavi+in+crescita+nel+I+semestre&amp;body=Link: http://bancamagazine.it/2011/11/26/burberry-ricavi-in-crescita-nel-i-semestre/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AI%20dati%20economici%20del%20I%20semestre%20hanno%20fatto%20registrare%20una%20crescita%20dei%20ricavi%20pari%20al%2029%25%20per%20quanto%20riguarda%20il%20gruppo%20britannico%20Burberry.%20La%20forte%20crescita%20%C3%A8%20stata%20dovuta%20al%20fatto%20che%20mercati%20in%20crescita%2C%20come%20quello%20asiatico%2C%20hanno%20aumentato%20la%20loro%20domanda%20di%20beni%20di%20lusso.%20Per%20questo%20mot" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://bancamagazine.it/2011/11/26/burberry-ricavi-in-crescita-nel-i-semestre/&amp;title=Burberry%3A+ricavi+in+crescita+nel+I+semestre" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://bancamagazine.it/2011/11/26/burberry-ricavi-in-crescita-nel-i-semestre/&amp;title=Burberry%3A+ricavi+in+crescita+nel+I+semestre" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://bancamagazine.it/2011/11/26/burberry-ricavi-in-crescita-nel-i-semestre/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Burberry%3A+ricavi+in+crescita+nel+I+semestre+-+http://bit.ly/trXFnZ&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bancamagazine.it/2011/11/26/burberry-ricavi-in-crescita-nel-i-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bene il primo semestre 2011 per Benetton</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/10/18/bene-il-primo-semestre-2011-per-benetton/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/10/18/bene-il-primo-semestre-2011-per-benetton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[benetton]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Benetton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[
Il Gruppo Benetton ha chiuso positivamente il primo semestre dell&#8217;anno 2011, con una crescita dei ricavi pari all&#8217;1,7%, mentre l&#8217;utile netto scende a 30 milioni di euro, quando lo scorso anno era di 40 milioni di euro. In calo anche il margine lordo industriale che scende di 22 milioni di euro e si attesta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="benetton" src="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2011/07/Benetton.jpg" alt="" width="458" height="314" /></p>
<p>Il <strong>Gruppo Benetton</strong> ha chiuso positivamente il primo semestre dell&#8217;anno 2011, con una crescita dei ricavi pari all&#8217;1,7%, mentre l&#8217;utile netto scende a 30 milioni di euro, quando lo scorso anno era di 40 milioni di euro. In calo anche il margine lordo industriale che scende di 22 milioni di euro e si attesta a 403 milioni.</p>
<p>Tuttavia, come spiegano dalla società, il calo è spiegabile con l&#8217;aumento dei prezzi dei materiali utilizzati e in particolare di lana e cotone, e la cosa ha influito non poco sul costo del prodotto per la stagione autunno inverno appena conclusasi. Il risultato operativo è di 58 milioni, in calo, quindi, rispetto allo stesso periodo del 2010, e scende anche l&#8217;incidenza sui ricavi che passa dal 7,1% al 6,4%.</p>
<p><strong>Benetton Group</strong> ha fatto sapere che &#8221;continuera&#8217; a mantenere un forte orientamento al contenimento dei costi generali e, in presenza di oneri non ricorrenti in un ammontare inferiore a quello dello scorso anno, si attende comunque una marginalita&#8217; operativa in riduzione rispetto ai livelli del 2010&#8221;.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/bene-il-primo-semestre-2011-per-benetton/&amp;title=Bene+il+primo+semestre+2011+per+Benetton" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/bene-il-primo-semestre-2011-per-benetton/&amp;title=Bene+il+primo+semestre+2011+per+Benetton" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/10/18/bene-il-primo-semestre-2011-per-benetton/&amp;t=Bene+il+primo+semestre+2011+per+Benetton" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Bene+il+primo+semestre+2011+per+Benetton&amp;body=Link: http://bancamagazine.it/2011/10/18/bene-il-primo-semestre-2011-per-benetton/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIl%20Gruppo%20Benetton%20ha%20chiuso%20positivamente%20il%20primo%20semestre%20dell%27anno%202011%2C%20con%20una%20crescita%20dei%20ricavi%20pari%20all%271%2C7%25%2C%20mentre%20l%27utile%20netto%20scende%20a%2030%20milioni%20di%20euro%2C%20quando%20lo%20scorso%20anno%20era%20di%2040%20milioni%20di%20euro.%20In%20calo%20anche%20il%20margine%20lordo%20industriale%20che%20scende%20di%2022%20milioni%20di%20euro%20e" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://bancamagazine.it/2011/10/18/bene-il-primo-semestre-2011-per-benetton/&amp;title=Bene+il+primo+semestre+2011+per+Benetton" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/bene-il-primo-semestre-2011-per-benetton/&amp;title=Bene+il+primo+semestre+2011+per+Benetton" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/bene-il-primo-semestre-2011-per-benetton/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bene+il+primo+semestre+2011+per+Benetton+-+http://bit.ly/neJFEY&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bancamagazine.it/2011/10/18/bene-il-primo-semestre-2011-per-benetton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Valtur chiede l’Amministrazione straordinaria</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/10/18/la-valtur-chiede-l%e2%80%99amministrazione-straordinaria/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/10/18/la-valtur-chiede-l%e2%80%99amministrazione-straordinaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[legge Marzano]]></category>
		<category><![CDATA[Valtur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[
La Valtur, della famiglia Patti, è uno dei tour operator più noti e apprezzati nel nostro Paese. Nonostante tutto, però, ha depositato l’istanza per l’ammissione alla legge Marzano per l’amministrazione straordinaria.
La Valtur ha tutti i requisiti per accedervi: ha più di 500 dipendenti (3 mila per la precisione) e debiti non inferiori a 300 milioni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="valtur" src="http://www.agendaonline.it/resort/foto/coppia.jpg" alt="" width="464" height="240" /></p>
<p>La <strong>Valtur,</strong> della famiglia Patti, è uno dei tour operator più noti e apprezzati nel nostro Paese. Nonostante tutto, però, ha depositato l’istanza per l’ammissione alla <strong>legge Marzano</strong> per l’amministrazione straordinaria.</p>
<p>La Valtur ha tutti i requisiti per accedervi: ha più di 500 dipendenti (3 mila per la precisione) e debiti non inferiori a 300 milioni. Al fine di ripagare i debiti del tour operator è prevista la dismissione di immobili “non core” e dei villaggi che possono essere dati in locazione e questo farà rientrare circa 110 milioni di euro. Inoltre, è previsto un aumento del capitale tra i 30 ei 50 milioni di euro. L’indebitamento della Valtur si aggira intorno ai 303,6 milioni di euro così suddivisi: 62 milioni sono i debiti con le banche, 85 quelli con i fornitori e 96 quelli con Erario e Istituti di Previdenza. Dalla Valtur rendono noto che, nonostante la richiesta di amministrazione straordinaria, le normali attività stanno procedendo.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/la-valtur-chiede-l%e2%80%99amministrazione-straordinaria/&amp;title=La+Valtur+chiede+l%E2%80%99Amministrazione+straordinaria" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/la-valtur-chiede-l%e2%80%99amministrazione-straordinaria/&amp;title=La+Valtur+chiede+l%E2%80%99Amministrazione+straordinaria" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/10/18/la-valtur-chiede-l%e2%80%99amministrazione-straordinaria/&amp;t=La+Valtur+chiede+l%E2%80%99Amministrazione+straordinaria" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=La+Valtur+chiede+l%E2%80%99Amministrazione+straordinaria&amp;body=Link: http://bancamagazine.it/2011/10/18/la-valtur-chiede-l%e2%80%99amministrazione-straordinaria/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ALa%20Valtur%2C%20della%20famiglia%20Patti%2C%20%C3%A8%20uno%20dei%20tour%20operator%20pi%C3%B9%20noti%20e%20apprezzati%20nel%20nostro%20Paese.%20Nonostante%20tutto%2C%20per%C3%B2%2C%20ha%20depositato%20l%E2%80%99istanza%20per%20l%E2%80%99ammissione%20alla%20legge%20Marzano%20per%20l%E2%80%99amministrazione%20straordinaria.%0D%0A%0D%0ALa%20Valtur%20ha%20tutti%20i%20requisiti%20per%20accedervi%3A%20ha%20pi%C3%B9%20di%20500%20dipen" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://bancamagazine.it/2011/10/18/la-valtur-chiede-l%e2%80%99amministrazione-straordinaria/&amp;title=La+Valtur+chiede+l%E2%80%99Amministrazione+straordinaria" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/la-valtur-chiede-l%e2%80%99amministrazione-straordinaria/&amp;title=La+Valtur+chiede+l%E2%80%99Amministrazione+straordinaria" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/la-valtur-chiede-l%e2%80%99amministrazione-straordinaria/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+Valtur+chiede+l%E2%80%99Amministrazione+straordinaria+-+http://bit.ly/nQAERv&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bancamagazine.it/2011/10/18/la-valtur-chiede-l%e2%80%99amministrazione-straordinaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrovie dello Stato pronta a cedere le Grandi Stazioni</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/10/18/ferrovie-dello-stato-pronta-a-cedere-le-grandi-stazioni/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/10/18/ferrovie-dello-stato-pronta-a-cedere-le-grandi-stazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Grandi Stazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[
Il gruppo Ferrovie dello Stato è pronto a vendere il 60% di Grandi Stazioni. A riferirlo è stato lo stesso amministratore delegato di Ferrovie, Mauro Moretti, che, in un’intervista al Corriere Economia ha paventato l’ipotesi, sottolineando che se ne sta discutendo con i soci Benetton e Caltagirone.
Moretti ha sottolineato che Grandi Stazioni è una gallina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="grandi stazioni" src="http://www.mediakey.tv/typo3temp/pics/22b431fa4a.jpg" alt="" width="225" height="180" /></p>
<p>Il gruppo <strong>Ferrovie dello Stato</strong> è pronto a vendere il 60% di<strong> Grandi Stazioni</strong>. A riferirlo è stato lo stesso amministratore delegato di Ferrovie, Mauro Moretti, che, in un’intervista al Corriere Economia ha paventato l’ipotesi, sottolineando che se ne sta discutendo con i soci Benetton e Caltagirone.</p>
<p>Moretti ha sottolineato che Grandi Stazioni è una gallina dalle uova d’oro e, pertanto, qualora si trovi qualcuno che paghi adeguatamente, loro son pronti a cedere parte della stessa. L’amministratore continua poi facendo presente che al momento i più titolati per la cessione sono proprio Benetton e Caltagirone, già partner di Ferrovie.</p>
<p>Ricordiamo che<strong> Grandi Stazioni</strong> è una società del gruppo Ferrovie che mira alla riqualificazione e alla gestione delle 13 stazioni principali della nostra penisola, ossia: Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Venezia Mestre e Venezia S. Lucia, Verona Porta Nuova, Bologna Centrale, Firenze S. M. Novella, Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo Centrale. Il 60% che si cederebbe sarebbe quello di Ferrovie, mentre l’altro 40% di Grandi Stazioni fa capo a Eurostazioni Spa.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/ferrovie-dello-stato-pronta-a-cedere-le-grandi-stazioni/&amp;title=Ferrovie+dello+Stato+pronta+a+cedere+le+Grandi+Stazioni" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/ferrovie-dello-stato-pronta-a-cedere-le-grandi-stazioni/&amp;title=Ferrovie+dello+Stato+pronta+a+cedere+le+Grandi+Stazioni" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/10/18/ferrovie-dello-stato-pronta-a-cedere-le-grandi-stazioni/&amp;t=Ferrovie+dello+Stato+pronta+a+cedere+le+Grandi+Stazioni" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Ferrovie+dello+Stato+pronta+a+cedere+le+Grandi+Stazioni&amp;body=Link: http://bancamagazine.it/2011/10/18/ferrovie-dello-stato-pronta-a-cedere-le-grandi-stazioni/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIl%20gruppo%20Ferrovie%20dello%20Stato%20%C3%A8%20pronto%20a%20vendere%20il%2060%25%20di%20Grandi%20Stazioni.%20A%20riferirlo%20%C3%A8%20stato%20lo%20stesso%20amministratore%20delegato%20di%20Ferrovie%2C%20Mauro%20Moretti%2C%20che%2C%20in%20un%E2%80%99intervista%20al%20Corriere%20Economia%20ha%20paventato%20l%E2%80%99ipotesi%2C%20sottolineando%20che%20se%20ne%20sta%20discutendo%20con%20i%20soci%20Benetton%20e%20Cal" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://bancamagazine.it/2011/10/18/ferrovie-dello-stato-pronta-a-cedere-le-grandi-stazioni/&amp;title=Ferrovie+dello+Stato+pronta+a+cedere+le+Grandi+Stazioni" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/ferrovie-dello-stato-pronta-a-cedere-le-grandi-stazioni/&amp;title=Ferrovie+dello+Stato+pronta+a+cedere+le+Grandi+Stazioni" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://bancamagazine.it/2011/10/18/ferrovie-dello-stato-pronta-a-cedere-le-grandi-stazioni/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ferrovie+dello+Stato+pronta+a+cedere+le+Grandi+Stazioni+-+http://bit.ly/pCk8rV&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bancamagazine.it/2011/10/18/ferrovie-dello-stato-pronta-a-cedere-le-grandi-stazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Raffaele: arrivano aiuti economici dal Vaticano</title>
		<link>http://bancamagazine.it/2011/07/01/san-raffaele-arrivano-aiuti-economici-dal-vaticano/</link>
		<comments>http://bancamagazine.it/2011/07/01/san-raffaele-arrivano-aiuti-economici-dal-vaticano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Bambin Gesù]]></category>
		<category><![CDATA[debiti del San Raffaele]]></category>
		<category><![CDATA[debiti San Raffaele]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Rotelli]]></category>
		<category><![CDATA[San Raffaele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancamagazine.it/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[
I debiti del San Raffaele sono molti, e ammontano a circa 900 milioni di euro. Oggi si è appreso che il noto nosocomio milanese verrà salvato proprio dal Vaticano, e, nello specifico dal Bambin Gesù, famoso ospedale pediatrico romano . La scelta di salvare il San Raffaele è stata conseguente ad una riunione, durata molte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="san raffaele" src="http://www.michaelvittori.it/wp-content/uploads/ospedale_san_raffaele_milano.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p>I <strong>debiti del San Raffaele</strong> sono molti, e ammontano a circa 900 milioni di euro. Oggi si è appreso che il noto nosocomio milanese verrà salvato proprio dal Vaticano, e, nello specifico dal <strong>Bambin Gesù</strong>, famoso ospedale pediatrico romano . La scelta di salvare il <strong>San Raffaele</strong> è stata conseguente ad una riunione, durata molte ore, del consiglio di amministrazione . Non ci sono state speranze, invece, per la cordata capeggiata da<strong> Giuseppe Rotelli</strong>, figura di spicco del polo ospedaliero di San Donato. Gli aiuti provenienti dal Vaticano non erano, poi, così scontati.</p>
<p>Secondo voci indiscrete, infatti, Rotelli avrebbe proposto lo stanziamento di 250 milioni di euro a favore del San Raffaele,che avrebbe avuto, invece, bisogno di ‘ soli ’200 milioni di euro per evitare il collasso finanziario. Si è venuto a sapere, poi, che Rotelli avrebbe proposto la costituzione di una newco al fine di rilevare il gruppo, dichiarandosi anche disposto a far entrare in tale nuova società anche altri investitori che avrebbero gradito farvi parte, tanto che lui stesso si sarebbe sacrificato sotto il 51 per cento. In tal caso, però, il patron del San Raffaele, Don Verzé avrebbe perso il suo ruolo di guida dell’istituto. Proprio per questo, il tentativo di salvataggio non è riuscito.</p>
<p>Ora, invece,<strong> Unicredit</strong> e <strong>San Pa</strong>olo, che rappresentano le banche creditrici del San Raffaele , hanno scelto l’appoggio offerto dalla Santa Sede, e, proprio in extremis, è stato approvato il piano di sostegno del Vaticano che contempla anche la possibile partecipazione di una charity internazionale, grazie anche ad una maxi-donazione all’università Vita-Salute San Raffaele.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://bancamagazine.it/2011/07/01/san-raffaele-arrivano-aiuti-economici-dal-vaticano/&amp;title=San+Raffaele%3A+arrivano+aiuti+economici+dal+Vaticano" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://bancamagazine.it/2011/07/01/san-raffaele-arrivano-aiuti-economici-dal-vaticano/&amp;title=San+Raffaele%3A+arrivano+aiuti+economici+dal+Vaticano" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://bancamagazine.it/2011/07/01/san-raffaele-arrivano-aiuti-economici-dal-vaticano/&amp;t=San+Raffaele%3A+arrivano+aiuti+economici+dal+Vaticano" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
